Price List
Price Guide
A complete listing of all prices for all sessions in all current seasons follows. Discounts apply for volume purchases.
Volume Discounts, Guest Skates and Membership Tiers
Discounts for volume purchases of sessions and the the number of guest skates that can be purchased by a skater in any given season are determined by the skater's membership tier and the total value of sessions purchased.
Guest Skate Membership Tiers - Fall / Winter
|
Membership Categories |
Platinum |
Gold |
Silver |
Bronze |
Pewter |
|
# Guest skates |
unlimited |
8 |
6 |
4 |
1 |
|
$ per Guest skate |
Session fee (contact office) |
Member rate |
Member rate |
Member rate |
Member rate |
Purpose of Guest Skates
To allow a skater to skate on sessions that they are not registered for, and to provide flexibility to Club/Non-Club members holding a current Skate Canada membership in situations where they may want to skate beyond their regular sessions or club. Please refer to the tiered registration document for permitted numbers of Guest skate sessions in a season. A written request for additional guest skates can be made to the Finance committee. If granted, exception will be for one skating season and must request for subsequent seasons.
Spring 2023 CanSkate
Volume Discount Break-Points and Rates
No discounts
Wednesday
| Start Time | Session Name | Price | Early Bird Price | Member Guest Skate | Non-Member Guest Skate |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Spring CanSkate (Richcraft Sensplex) | $210.00 | $175.00 | N/A | N/A |
Spring Figure Skating 2023
Volume Discount Break-Points and Rates
No discounts
Monday
| Start Time | Session Name | Price | Early Bird Price | Member Guest Skate | Non-Member Guest Skate |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Open Freeskate / Dance | $294 | $267 | $44 | $46 |
| 3:15 | Open Freeskate | $204 | $186 | $30.50 | $32.50 |
| 4:15 | Senior Freeskate | $265 | $241 | $39.75 | $43.50 |
| 5:05 | Intermediate Freeskate | $245 | $223 | $36.75 | $40.25 |
| 6:15 | Intermediate/Junior | $204 | $186 | $30.50 | $33.50 |
Tuesday
| Start Time | Session Name | Price | Early Bird Price | Member Guest Skate | Non-Member Guest Skate |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | Open Freeskate | $204 | $186 | $30.50 | $32.50 |
| 4:00 | Senior / Intermediate Freeskate | $265 | $241 | $37.75 | $43.50 |
| 4:50 | Senior / Intermediate Freeskate | $245 | $223 | $36.75 | $40.25 |
| 6:00 | NextSTAR | $266 | $241 | $34.75 | $38.25 |
Wednesday
| Start Time | Session Name | Price | Early Bird Price | Member Guest Skate | Non-Member Guest Skate |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Open Freeskate / Dance | $294 | $267 | $44 | $46 |
| 3:15 | Open Freeskate | $204 | $186 | $30.50 | $32.50 |
| 4:15 | Senior / Intermediate Freeskate | $265 | $241 | $39.75 | $43.50 |
| 5:05 | Intermediate Freeskate | $245 | $223 | $36.75 | $40.25 |
| 5:20 | Junior Freeskate | $184 | $167 | $27.50 | $30.25 |
Thursday
| Start Time | Session Name | Price | Early Bird Price | Member Guest Skate | Non-Member Guest Skate |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:15 | Open Freeskate | $204 | $186 | $30.50 | $32.50 |
| 4:15 | Senior Freeskate | $265 | $241 | $39.75 | $43.50 |
| 5:05 | Senior / Intermediate Freeskate | $245 | $223 | $36.75 | $40.25 |
| 6:15 | Intermediate/Junior | $204 | $186 | $30.50 | $33.50 |
Friday
| Start Time | Session Name | Price | Early Bird Price | Member Guest Skate | Non-Member Guest Skate |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:15 | Synchro Skills | $202 | $184 | $30.25 | $32.50 |
| 3:15 | Open Freeskate | $117 | $106 | $30.50 | $32.50 |
| 4:15 | Senior Freeskate | $117 | $106 | $30.50 | $33.50 |
| 5:05 | Senior / Intermediate Freeskate | $140 | $137 | $36.75 | $40.25 |
| 5:50 | Intermediate/Junior Freeskate | $152 | $138 | $39.75 | $43.50 |
Summer 2023 Packages
Volume Discount Break-Points and Rates
| Discount Category | Break Point | Discount Rate |
|---|---|---|
| Summer 2023 Silver Late | $1295 | 5% |
| Summer 2023 Gold Late | $1630 | 10% |
| Summer 2023 Platinum Late | $1965 | 15% |
Discount levels increase after early-bird date is passed.
Monday
| Start Time | Session Name | Price | Early Bird Price | Member Guest Skate | Non-Member Guest Skate |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | Freeskate 1+3 | $83.71 | $78.36 | N/A | N/A |
| 9:00 | Freeskate 1 | $46.26 | $43.59 | $29.42 | $29.75 |
| 11:20 | Freeskate 3 | $37.45 | $34.77 | $34.51 | $34.51 |
| 9:50 | Freeskate 2+4 | $75.29 | $69.94 | $75.29 | $75.29 |
| 9:50 | Freeskate 2 | $29.42 | $26.75 | $29.42 | $29.42 |
| 11:30 | Freeskate 4 | $45.87 | $43.19 | $45.87 | $45.87 |
| 10:30 | NextSTAR 2 | $30.87 | $28.07 | N/A | N/A |
| 8:30 | Summer Camp - 1 Session | $60.87 | $48.07 | N/A | N/A |
| 8:30 | Summer Camp - 2 Sessions | $90.30 | $84.82 | N/A | N/A |
Tuesday
| Start Time | Session Name | Price | Early Bird Price | Member Guest Skate | Non-Member Guest Skate |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | Freeskate 1+3 | $83.71 | $78.36 | N/A | N/A |
| 9:00 | Freeskate 1 | $46.26 | $43.59 | $29.42 | $29.75 |
| 11:20 | Freeskate 3 | $37.45 | $34.77 | $34.51 | $34.51 |
| 9:50 | Freeskate 2+4 | $75.29 | $69.94 | $75.29 | $75.29 |
| 9:50 | Freeskate 2 | $29.42 | $26.75 | $29.42 | $29.42 |
| 11:30 | Freeskate 4 | $45.87 | $43.19 | $45.87 | $45.87 |
| 10:30 | NextSTAR 2 | $30.87 | $28.07 | N/A | N/A |
| 8:30 | Summer Camp - 1 Session | $60.87 | $48.07 | N/A | N/A |
| 8:30 | Summer Camp - 2 Sessions | $90.30 | $84.82 | N/A | N/A |
Wednesday
| Start Time | Session Name | Price | Early Bird Price | Member Guest Skate | Non-Member Guest Skate |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | Freeskate 1+3 | $83.71 | $78.36 | N/A | N/A |
| 9:00 | Freeskate 1 | $46.26 | $43.59 | $29.42 | $29.75 |
| 11:20 | Freeskate 3 | $37.45 | $34.77 | $34.51 | $34.51 |
| 9:50 | Freeskate 2+4 | $75.29 | $69.94 | $75.29 | $75.29 |
| 9:50 | Freeskate 2 | $29.42 | $26.75 | $29.42 | $29.42 |
| 11:30 | Freeskate 4 | $45.87 | $43.19 | $45.87 | $45.87 |
| 10:30 | NextSTAR 2 | $30.87 | $28.07 | N/A | N/A |
| 8:30 | Summer Camp - 1 Session | $60.87 | $48.07 | N/A | N/A |
| 8:30 | Summer Camp - 2 Sessions | $90.30 | $84.82 | N/A | N/A |
Thursday
| Start Time | Session Name | Price | Early Bird Price | Member Guest Skate | Non-Member Guest Skate |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | Freeskate 1+3 | $83.71 | $78.36 | N/A | N/A |
| 9:00 | Freeskate 1 | $46.26 | $43.59 | $29.42 | $29.75 |
| 11:20 | Freeskate 3 | $37.45 | $34.77 | $34.51 | $34.51 |
| 9:50 | Freeskate 2+4 | $75.29 | $69.94 | $75.29 | $75.29 |
| 9:50 | Freeskate 2 | $29.42 | $26.75 | $29.42 | $29.42 |
| 11:30 | Freeskate 4 | $45.87 | $43.19 | $45.87 | $45.87 |
| 10:30 | NextSTAR 2 | $30.87 | $28.07 | N/A | N/A |
| 8:30 | Summer Camp - 1 Session | $60.87 | $48.07 | N/A | N/A |
| 8:30 | Summer Camp - 2 Sessions | $90.30 | $84.82 | N/A | N/A |
Friday
| Start Time | Session Name | Price | Early Bird Price | Member Guest Skate | Non-Member Guest Skate |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Freeskate 1+2 Short Schedule | $58.5 | $53.5 | N/A | N/A |
| 8:00 | Freeskate 1 Short Schedule | $29.42 | $26.75 | $29.42 | $29.42 |
| 8:00 | Summer Camp Short Schedule - 2 Sessions | $80.30 | $74.82 | N/A | N/A |
| 9:00 | Freeskate 2 Short Schedule | $29.42 | $26.75 | $29.42 | $29.42 |
| 9:00 | Freeskate 2+3 Short Schedule | $58.85 | $53.5 | $58.85 | $58.85 |
| 10:00 | Freeskate 3 Short Schedule | $29.42 | $26.75 | $29.42 | $29.42 |
| 10:00 | NextSTAR 3 Short Schedule | $30.87 | $28.07 | N/A | N/A |
| 8:30 | Summer Camp Short Schedule - 1 Session | $50.87 | $48.07 | N/A | N/A |
Installments
Threshold to Qualify for Installments $1400
| Date | Percentage Payable |
|---|---|
| first day of skating | 40% |
| October 31 | 20% |
| January 31 | 20% |
| March 15 | 20% |